对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 郑州日产NV2002018款 1.6L CVT尊享型× 郑州日产NV2002018款 1.6L CVT豪华型× 厂商指导价: 12.58万元 11.98万元 本市最低价: 12.58万起询底价 11.98万起询底价 附近城市低价: 12.08万
说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 郑州日产 NV200 2018款 | 郑州日产 NV200 2018款 | ||
---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.58万元 | 11.98万元 | ||
---|---|---|---|---|
本市最低价: | 12.58万起询底价 | 11.98万起询底价 | ||
附近城市低价: | 12.08万起 | 11.48万起 | ||
车辆基本参数 | ||||
级别: | 小型车 | 小型车 | ||
车身形式: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | ||
长x宽x高(mm): | 4400x1695x1847 | 4400x1695x1847 | ||
轴距(mm): | 2725 | 2725 | ||
动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | ||
整车最大功率(kW): | 91 | 91 | ||
整车最大扭矩(N·m): | 153 | 153 | ||
官方最高车速(km/h): | 175 | 175 | ||
发动机: | 1.6L 124马力L4 | 1.6L 124马力L4 | ||
变速箱: | 无级变速 | 无级变速 | ||
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | 8.3/6.2/6.9 | 8.3/6.2/6.9 | ||
保养周期: | 每5000公里 | 每5000公里 | ||
保养费用 (元,6万公里合计): | 7546 | 7546 | ||
保修政策: | 整车3年/10万公里 | 整车3年/10万公里 | ||
车身 | ||||
长度(mm): | 4400 | 4400 | ||
宽度(mm): | 1695 | 1695 | ||
高度(mm): | 1847 | 1847 | ||
轴距(mm): | 2725 | 2725 | ||
车门数(个): | 5 | 5 | ||
座位数(个): | 7 | 7 | ||
油箱容积(L): | 55 | 55 | ||
整备质量(kg): | 1405 | 1385 | ||
最小离地间隙(mm): | 160 | 160 | ||
发动机 | ||||
发动机型号: | HR16DE | HR16DE | ||
排量(L): | 1.6 | 1.6 | ||
汽缸容积(cc): | 1598 | 1598 | ||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
汽缸数(个): | 4 | 4 | ||
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | ||
每缸气门数(个): | 4 | 4 | ||
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | ||
压缩比: | 9.8 | 9.8 | ||
最大马力(ps): | 124 | 124 | ||
最大功率(kW/rpm): | 91.0/5600 | 91.0/5600 | ||
最大扭矩(N·m/rpm): | 153.0/4000 | 153.0/4000 | ||
燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | ||
供油方式: | 电喷 | 电喷 | ||
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | ||
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | ||
发动机启停技术: | - | - | ||
排放标准: | 国V+OBD | 国V+OBD | ||
变速箱 | ||||
变速箱类型: | 无级变速 | 无级变速 | ||
底盘转向 | ||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | ||
分动器(四驱)类型: | - | - | ||
车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | ||
转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | ||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | ||
后悬挂类型: | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | ||
可调悬挂: | - | - | ||
空气悬挂: | - | - | ||
中央差速器结构: | - | - | ||
中央差速器锁止功能: | - | - | ||
限滑差速器/差速锁: | - | - | ||
车轮制动 | ||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | ||
后制动器类型: | 鼓式 | 鼓式 | ||
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | ||
前轮胎规格: | 165R14 LT | 165R14 LT | ||
后轮胎规格: | 165R14 LT | 165R14 LT | ||
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | ||
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | ||
安全装备 | ||||
主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副- | ||
前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | ||
前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | ||
膝部气囊: | - | - | ||
安全带未系提示: | - | - | ||
ISO FIX儿童座椅接口: | - | - | ||
胎压监测装置: | - | - | ||
零胎压继续行驶: | - | - | ||
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ||
制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ||
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | ● | ||
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | - | - | ||
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | - | - | ||
并线辅助: | - | - | ||
车道偏离预警系统: | - | - | ||
主动刹车/主动安全系统: | - | - | ||
自动驻车: | - | - | ||
上坡辅助: | - | - | ||
陡坡缓降: | - | - | ||
发动机电子防盗: | - | - | ||
车内中控锁: | ● | ● | ||
遥控钥匙: | ● | ● | ||
无钥匙启动系统: | ● | - | ||
无钥匙进入系统: | ● | - | ||
夜视系统: | - | - | ||
车身功能/配置 | ||||
天窗型式: | - | - | ||
运动外观套件: | - | - | ||
电动吸合门: | - | - | ||
电动后备厢: | - | - | ||
感应后备厢: | - | - | ||
车顶行李架: | - | - | ||
车内功能/配置 | ||||
方向盘材质: | - | - | ||
方向盘位置调节: | ● 上下 | ● 上下 | ||
方向盘电动调节: | - | - | ||
多功能方向盘: | - | - | ||
方向盘换挡: | - | - | ||
方向盘加热: | - | - | ||
方向盘记忆: | - | - | ||
前/后倒车雷达: | 前-/后- | 前-/后- | ||
驾驶辅助影像: | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ||
巡航系统: | - | - | ||
自动泊车入位: | - | - | ||
车内独立电源接口: | - | - | ||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ||
全液晶仪表盘: | - | - | ||
HUD抬头数字显示: | - | - | ||
座椅配置 | ||||
座椅材质: | 织物 | 织物 | ||
运动座椅: | - | - | ||
主/副驾驶座电动调节: | 主-/副- | 主-/副- | ||
前排座椅功能: | - | - | ||
电动座椅记忆: | - | - | ||
第二排座椅功能: | - | - | ||
第三排座椅: | 2座 | 2座 | ||
前/后座中央扶手: | 前-/后- | 前-/后- | ||
后排杯架: | - | - | ||
多媒体配置 | ||||
GPS导航系统: | - | - | ||
车载信息服务: | - | - | ||
中控台液晶屏: | ● | ● | ||
中控液晶屏分屏显示: | - | - | ||
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ||
车载电视: | - | - | ||
后排液晶屏: | - | - | ||
外接音源接口: | USB+AUX | USB+AUX | ||
CD/DVD: | - | - | ||
音响品牌: | - | - | ||
扬声器喇叭数量(个): | 4 | 4 | ||
灯光配置 | ||||
近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | ||
远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | ||
日间行车灯: | - | - | ||
自适应远近光: | - | - | ||
大灯自动开闭: | - | - | ||
转向辅助灯光照明: | - | - | ||
大灯随动调节: | - | - | ||
前雾灯: | ● | ● | ||
大灯高度可调: | ● | ● | ||
大灯清洗装置: | - | - | ||
车内氛围灯: | - | - | ||
车窗及后视镜 | ||||
前/后电动车窗: | 前●/后- | 前●/后- | ||
车窗一键升降功能: | ● | ● | ||
车窗防夹手功能: | ● | ● | ||
防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ||
外后视镜功能: | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ||
内后视镜功能: | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ||
后风挡遮阳帘: | - | - | ||
后排侧遮阳帘: | - | - | ||
后排侧隐私玻璃: | ● | ● | ||
车内化妆镜: | ● | ● | ||
前感应雨刷: | - | - | ||
后雨刷: | ● | ● | ||
空调/冰箱 | ||||
空调温度控制方式: | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ||
温度分区控制: | - | - | ||
后排出风口: | ● | - | ||
后排独立空调: | ● | - | ||
PM2.5过滤或花粉过滤: | - | - | ||
车载冰箱: | - | - | ||
颜色 | ||||
车身可选颜色 |
|
| ||
内饰可选颜色 |
|
|
本文地址:http://www.mpvqc.com/chexing/15wanyixia/9.html
温馨提示:内容仅供参考辅导