对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 吉利汽车嘉际2019款 1.5TD MHEV DCT尊享型× 吉利汽车嘉际2021款 智擎 1.5TD 手动标准型× 吉利汽车嘉际2021款 智擎 1.5TD MHEV DCT尊贵型× 吉利汽车嘉际2021款 1.8TD DCT标准型× 吉利汽
说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 吉利汽车 嘉际 2019款 | 吉利汽车 嘉际 2021款 | 吉利汽车 嘉际 2021款 | 吉利汽车 嘉际 2021款 | 吉利汽车 嘉际 2021款 | 吉利汽车 嘉际 2021款 | 吉利汽车 嘉际 2019款 | 吉利汽车 嘉际 2019款 | 吉利汽车 嘉际 2019款 | 吉利汽车 嘉际 2019款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 13.58万元 | 0万元(即将上市) | 0万元(即将上市) | 0万元(即将上市) | 0万元(即将上市) | 11.98万元 | 9.98万元 | 11.98万元 | 12.58万元 | 14.88万元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本市最低价: | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 12.08万起询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 11.98万起询底价 | 8.48万起询底价 | 10.48万起询底价 | 11.08万起询底价 | 13.38万起询底价 |
附近城市低价: | 暂无 | 暂无 | 11.58万起 | 暂无 | 暂无 | 11.98万起 | 7.98万起 | 9.98万起 | 10.58万起 | 12.88万起 |
车辆基本参数 | ||||||||||
级别: | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
上市时间: | 2019-03 | 2019-03 | 2019-09 | 2019-03 | 2019-03 | |||||
车身形式: | 5门6座MPV | 5门5座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门7座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV | 5门6座MPV |
长x宽x高(mm): | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 | 4706x1909x1690 |
轴距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
动力类型: | 48V轻混 | 汽油机 | 48V轻混 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 48V轻混 | 48V轻混 |
整车最大功率(kW): | 130 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 135.0 | 135.0 | 130 | 135 | 130 | 130 |
整车最大扭矩(N·m): | 1500 | 255.0 | 255.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 255 | 300 | 255 | 1500 |
官方最高车速(km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
发动机: | 1.5T 177马力L3 | 1.5T 177马力L3 | 1.5T 177马力L3 | 1.8T 184马力L4 | 1.8T 184马力L4 | 1.8T 184马力L4 | 1.5T 177马力L3 | 1.8T 184马力L4 | 1.5T 177马力L3 | 1.5T 177马力L3 |
变速箱: | 7档双离合 | 6档手动 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 7档双离合 | 6档手动 | 6档手自一体 | 7档双离合 | 7档双离合 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | 7.4/5.1/5.9 | --/--/-- | 7.4/5.1/5.9 | 10.3/5.9/7.5 | 10.3/5.9/7.5 | 10.3/5.9/7.5 | 8.8/5.4/6.4 | 11.0/6.3/7.9 | 7.4/5.1/5.9 | 7.4/5.1/5.9 |
保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
保修政策: | 整车四年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车4年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 | 整车四年/10万公里 |
车身 | ||||||||||
长度(mm): | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 | 4706 |
宽度(mm): | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 | 1909 |
高度(mm): | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
轴距(mm): | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
油箱容积(L): | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 52 | 60 | 52 | 52 |
整备质量(kg): | 1660 | 1520 | 1610 | 1600 | 1600 | 1600 | 1540 | 1620 | 1660 | 1660 |
最小离地间隙(mm): | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
发动机 | ||||||||||
发动机型号: | JLH-3G15TD | JLH-3G15TD | JLE-4G18TDV | JLE-4G18TDV | JLE-4G18TDV | |||||
排量(L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
汽缸容积(cc): | 1477 | 1477 | 1477 | 1799 | 1799 | 1799 | 1477 | 1799 | 1477 | 1477 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
汽缸数(个): | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
最大马力(ps): | 177 | 177 | 177 | 184 | 184 | 184 | 177 | 184 | 177 | 177 |
最大功率(kW/rpm): | 130.0/5500-255 | 130.0/5500 | 130.0/5500-255 | 135.0/5500 | 135.0/5500 | 135.0/5500 | 130.0/5500 | 135.0/5500 | 130.0/5500 | 130.0/5500-255 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 1500.0/4000 | 255.0/1500-4000 | 255.0/4000 | 300.0/1750-4000 | 300.0/1750-4000 | 300.0/1750-4000 | 255.0/1500-4000 | 300.0/1750-4000 | 255.0/1500-4000 | 1500.0/4000 |
燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
发动机启停技术: | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | ||||||||||
挡位个数: | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
变速箱类型: | 双离合 | 手动 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | 手动 | 手自一体 | 双离合 | 双离合 |
底盘转向 | ||||||||||
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
转向助力: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整体主动转向系统(后轮可转向): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车轮制动 | ||||||||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 | 电子手刹 |
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 235/50 R18 | 215/60 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/50 R18 |
轮毂材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
安全装备 | ||||||||||
主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊: | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后● |
前/后头部气帘: | 前●/后● | 前-/后- | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后● |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排中央安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
并线辅助: | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车道偏离预警系统: | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
车道保持辅助系统: | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
道路交通标识识别: | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ○ | - | ● | - | ● | - | - | - | - | ● |
自动驻车: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
疲劳驾驶提示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车身功能/配置 | ||||||||||
天窗型式: | ● 可开启式全景天窗 | - | ● 可开启式全景天窗 | - | ● 可开启式全景天窗 | ● 不可开启式全景天窗 | - | ○ 不可开启式全景天窗 | ● 不可开启式全景天窗 | ● 可开启式全景天窗 |
运动外观套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧滑门形式: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电动后备厢: | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车顶行李架: | ● | - | ● | - | ● | ● | - | ○ | ● | ● |
主动闭合式进气格栅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
远程启动功能: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
车侧脚踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内功能/配置 | ||||||||||
方向盘材质: | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 | ● 塑料 | ● 塑料 | ● 皮质 | ● 皮质 |
方向盘位置调节: | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 | ● 上下 ● 前后 |
方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前/后倒车雷达: | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前○/后● |
驾驶辅助影像: | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ○ 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 360度全景影像 |
倒车车侧预警系统: | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
巡航系统: | ● 定速巡航 ○ 全速自适应巡航 | - | ● 全速自适应巡航 | - | ● 全速自适应巡航 | ● 定速巡航 | - | ● 定速巡航 | ● 定速巡航 | ● 全速自适应巡航 |
驾驶模式切换: | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | - | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | - | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 | ● 标准/舒适 ● 运动 ● 经济 |
自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
自动驾驶技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内独立电源接口: | - | ● 12V | ● 12V | ● 12V | ● 12V | ● 12V | - | - | - | - |
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
全液晶仪表盘: | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
液晶仪表尺寸: | ● 7英寸 | ● 3.5英寸 | ● 7英寸 | ● 3.5英寸 | ● 7英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 3.5英寸 | ● 7英寸 | ● 7英寸 |
HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
内置行车记录仪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
主动降噪: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ |
手机无线充电功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 前排 |
电动可调油门/刹车踏板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||||||||
座椅材质: | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 | ● 仿皮 |
运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 高低调节 ● 腰部支撑 |
副驾驶座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 ● 腰部支撑 |
主/副驾驶座电动调节: | 主●/副● | 主-/副- | 主●/副● | 主-/副- | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主●/副● |
前排座椅功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 加热 ● 通风 |
电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 主驾驶位 |
副驾驶位后排可调节按钮(老板键): | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● |
第二排座椅调节方向: | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ○ 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 | ● 前后调节 ● 靠背调节 |
第二排座椅电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排小桌板: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第二排独立座椅: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
第三排座椅: | 2座 | 选装2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 | 2座 |
前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后○ | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加热/制冷杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● 加热 ● 制冷 |
多媒体配置 | ||||||||||
GPS导航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载信息服务: | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
导航路况信息显示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶屏: | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 | ● 触控液晶屏 |
中控台液晶屏尺寸: | ● 12.3英寸 | ● 10.25英寸 | ● 12.3英寸 | ● 10.25英寸 | ● 12.3英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 10.25英寸 | ● 12.3英寸 | ● 12.3英寸 |
中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
手机互联/映射: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
语音控制: | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 | ● 可控制多媒体系统 ● 可控制导航 ● 可控制电话 ● 可控制空调 ● 可控制天窗 |
手势控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车联网: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排控制多媒体: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源接口: | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB | ● USB |
USB/Type-C接口: | ● 前排2个/后排4个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 前排2个/后排1个 | ● 待查 | ● 待查 | ● 前排2个/后排2个 | ● 前排2个/后排5个 |
CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
扬声器喇叭数量(个): | ● 9喇叭 | ● 4喇叭 | ● 9喇叭 | ● 4喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 6喇叭 | ● 7喇叭 | ● 7喇叭 | ● 9喇叭 ○ 13喇叭 |
灯光配置 | ||||||||||
近光灯光源: | ● LED | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED |
远光灯光源: | ● LED | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● LED | ● 卤素 | ● 卤素 | ● 卤素 | ● LED | ● LED |
灯光特色功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯: | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
自适应远近光: | ○ | - | ● | - | - | - | - | - | - | ● |
大灯自动开闭: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯光照明: | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● |
大灯随动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯: | ● LED | - | ● LED | - | ● LED | - | - | - | ● LED | ● LED |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内氛围灯: | ● 72色 | - | - | - | - | - | - | - | ● 单色 | ● 72色 |
车窗及后视镜 | ||||||||||
前/后电动车窗: | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
车窗一键升降功能: | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 | ● 全车 |
车窗防夹手功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多层隔音玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜功能: | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 ● 后视镜记忆 ● 倒车自动下翻 ● 锁车自动折叠 |
内后视镜功能: | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 自动防眩目 |
后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车内化妆镜: | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯 | ● 化妆镜 | ● 化妆镜 | ● 化妆镜 | ● 化妆镜 | ● 化妆镜 | ● 主驾驶位 ● 副驾驶位 | ● 主驾驶位 ● 副驾驶位 | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯 | ● 主驾驶位+照明灯 ● 副驾驶位+照明灯 |
前感应雨刷: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱 | ||||||||||
空调温度控制方式: | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 手动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 | ● 自动空调 |
温度分区控制: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调: | ● | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
车载空气净化器: | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
PM2.5过滤或花粉过滤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
负离子发生器: | ● | - | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
车内香氛装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
颜色 | ||||||||||
车身可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内饰可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本文地址:http://www.mpvqc.com/chexing/15wanyixia/2.html
温馨提示:内容仅供参考辅导