对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 长安欧尚 长安欧尚A800 2018款 1.5T 自动智网型× 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 1.6L 手动标准型× 长安欧尚 长安欧尚A800 2019款 1.6L 手动标准型 国VI× 长安欧尚 长安欧尚A800 20
说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2018款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2019款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2019款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2019款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2019款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 | 长安欧尚 长安欧尚A800 2017款 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 10.49万元
| 6.29万元
| 6.59万元
| 6.79万元
| 7.09万元
| 7.59万元
| 7.89万元
| 7.99万元
| 8.79万元
| 9.39万元
| 10.09万元
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本市最低价: | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 | 暂无询底价 |
| 附近城市低价: | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 车辆基本参数 | |||||||||||
| 级别: | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
| 车身形式: | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV | 5门7座MPV |
| 长x宽x高(mm): | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1730 | 4810x1795x1730 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 | 4810x1795x1750 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 动力类型: | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
| 整车最大功率(kW): | 115.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 | 115.0 |
| 整车最大扭矩(N·m): | 225.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 | 225.0 |
| 发动机: | 1.5T 156马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.6L 125马力L4 | 1.5T 156马力L4 | 1.5T 156马力L4 | 1.5T 156马力L4 | 1.5T 156马力L4 |
| 变速箱: | 6档手自一体 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手自一体 | 6档手自一体 |
| 工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- |
| 保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保养费用 (元,6万公里合计): | 11628 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 11628 | 11628 | 11628 | 11628 |
| 保修政策: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车身 | |||||||||||
| 长度(mm): | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 | 4810 |
| 宽度(mm): | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| 高度(mm): | 1750 | 1730 | 1730 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 轴距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 整备质量(kg): | 1474 | 1474 | 1474 | ||||||||
| 发动机 | |||||||||||
| 发动机型号: | JL476ZQCD | JL476ZQCD | JL476ZQCD | JL476ZQCD | |||||||
| 排量(L): | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 汽缸容积(cc): | 1499 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
| 最大马力(ps): | 156 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 最大功率(kW/rpm): | 115.0/5500 | 92.0/6000 | 92.0/6000 | 92.0/6000 | 92.0/6000 | 92.0/6000 | 92.0/6000 | 115.0/5500 | 115.0/5500 | 115.0/5500 | 115.0/5500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm): | 225.0/2000-4000 | 160.0/4000-5000 | 160.0/4000-5000 | 160.0/4000-5000 | 160.0/4000-5000 | 160.0/4000-5000 | 160.0/4000-5000 | 225.0/2000-4000 | 225.0/2000-4000 | 225.0/2000-4000 | 225.0/2000-4000 |
| 燃料: | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 发动机启停技术: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● |
| 排放标准: | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V |
| 变速箱 | |||||||||||
| 挡位个数: | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 变速箱类型: | 手自一体 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 | 手自一体 |
| 底盘转向 | |||||||||||
| 驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
| 转向助力: | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 |
| 前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
| 可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车轮制动 | |||||||||||
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
| 前轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格: | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 195/60 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| 轮毂材料: | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 备胎规格: | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 | 非全尺寸备胎 |
| 安全装备 | |||||||||||
| 主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| 前/后排侧气囊: | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前●/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
| 膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车道偏离预警系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上坡辅助: | ● | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| 夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车身功能/配置 | |||||||||||
| 天窗型式: | ● 电动天窗 ● 全景天窗 | - | - | - | - | ● 电动天窗 | ● 电动天窗 | - | ● 电动天窗 | - | ● 电动天窗 |
| 运动外观套件: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动吸合门: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 电动后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 感应后备厢: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车内功能/配置 | |||||||||||
| 方向盘材质: | ● 真皮 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 方向盘位置调节: | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 | ● 上下 |
| 方向盘电动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多功能方向盘: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘加热: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方向盘记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前/后倒车雷达: | 前●/后● | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前-/后● | 前●/后● |
| 驾驶辅助影像: | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 | ● 倒车影像 ● 360度全景影像 | ||
| 巡航系统: | ● 定速巡航 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 自动泊车入位: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内独立电源接口: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 座椅配置 | |||||||||||
| 座椅材质: | 仿皮 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 |
| 运动座椅: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 主驾驶座椅调节方向: | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 | ● 高低调节 |
| 主/副驾驶座电动调节: | 主●/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- | 主-/副- |
| 前排座椅功能: | ● 加热 ● 通风 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 电动座椅记忆: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第二排座椅功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 | 3座 |
| 前/后座中央扶手: | 前●/后● | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- | 前●/后- |
| 后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 多媒体配置 | |||||||||||
| GPS导航系统: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外接音源接口: | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| CD/DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 音响品牌: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 扬声器喇叭数量(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 灯光配置 | |||||||||||
| 近光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 远光灯光源: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
| 日间行车灯: | - | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 自适应远近光: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 转向辅助灯光照明: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大灯随动调节: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内氛围灯: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车窗及后视镜 | |||||||||||
| 前/后电动车窗: | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● | 前●/后● |
| 车窗一键升降功能: | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外后视镜功能: | ● 电动调节 ● 后视镜加热 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 | ● 电动调节 ● 电动折叠 ● 后视镜加热 |
| 内后视镜功能: | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 | ● 手动防眩目 |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车内化妆镜: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前感应雨刷: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后雨刷: | - | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | ● |
| 空调/冰箱 | |||||||||||
| 空调温度控制方式: | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 | ● 手动空调 |
| 温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | ● | - | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - | ● |
| PM2.5过滤或花粉过滤: | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 车载冰箱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 颜色 | |||||||||||
| 车身可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 内饰可选颜色 |
|
|
|
|
|
|
| --- |
|
|
|
本文地址:http://www.mpvqc.com/chexing/15wanyixia/19.html
温馨提示:内容仅供参考辅导
长安欧尚长安欧尚A800
702个月前