对比: 差异项高亮 相同项隐藏 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 江淮瑞风M42019款 商旅系列 1.9T 柴油手动舒适型× 江淮瑞风M42020款 2.0CTI 柴油 手动劲锐型 国VI× 江淮瑞风M42020款 2.0CTI 柴油 手动劲尚型 国VI× 江淮瑞风M42020款 2.0CTI 柴油 手
对比: 差异项高亮 说明:● 标配 ○ 选配 - 无 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2020款 | 江淮 瑞风M4 2020款 | 江淮 瑞风M4 2020款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 | 江淮 瑞风M4 2019款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厂商指导价: | 12.98万元 | 13.88万元 | 14.88万元 | 15.48万元 | 9.98万元 | 9.98万元 | 10.38万元 | 10.98万元 | 11.38万元 | 11.58万元 | 11.98万元 | 11.98万元 | 12.38万元 | 12.58万元 | 12.98万元 | 13.68万元 | 13.98万元 | 13.98万元 | 14.68万元 | 14.68万元 | 14.68万元 | 14.98万元 | 15.98万元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本市最低价: | 12.98万起询底价 | 13.88万起询底价 | 14.88万起询底价 | 15.48万起询底价 | 9.98万起询底价 | 9.98万起询底价 | 10.38万起询底价 | 10.98万起询底价 | 10.88万起询底价 | 11.58万起询底价 | 11.98万起询底价 | 11.98万起询底价 | 12.38万起询底价 | 12.58万起询底价 | 12.98万起询底价 | 13.68万起询底价 | 13.98万起询底价 | 13.98万起询底价 | 暂无询底价 | 14.68万起询底价 | 14.68万起询底价 | 14.98万起询底价 | 15.98万起询底价 |
附近城市低价: | 12.88万起 | 13.78万起 | 14.78万起 | 15.38万起 | 9.88万起 | 9.88万起 | 10.28万起 | 10.88万起 | 10.88万起 | 11.48万起 | 11.88万起 | 11.88万起 | 12.28万起 | 12.48万起 | 12.88万起 | 13.58万起 | 13.88万起 | 13.88万起 | 暂无 | 14.58万起 | 14.58万起 | 14.88万起 | 15.88万起 |
车辆基本参数 | |||||||||||||||||||||||
级别: | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 | 中大型车 |
上市时间: | 2018-10 | 2020-04 | 2020-04 | 2020-04 | 2018-10 | 2018-10 | 2019-07 | 2018-10 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-10 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-07 | 2019-06 | 2018-10 | 2018-10 | 2019-06 | 2019-03 | 2018-10 | 2019-03 | |
车身形式: | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门2座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV | 4门7座MPV |
长x宽x高(mm): | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1970 | 5200x1890x1970 | 5200x1890x1970 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 | 5200x1890x1980 |
轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
动力类型: | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 柴油机 | 柴油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
整车最大功率(kW): | 102 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 108 | 108 | 106.0 | 108 | 106.0 | 108 | 108 | 106.0 | 106.0 | 108 | 106.0 | 102 | 102 | 140 | 102 | 102 | 108 | 140 | 108 |
整车最大扭矩(N·m): | 310 | 360.0 | 360.0 | 360.0 | 196 | 196 | 200.0 | 196 | 200.0 | 196 | 196 | 200.0 | 200.0 | 196 | 200.0 | 310 | 310 | 290 | 310 | 310 | 196 | 290 | 196 |
官方最高车速(km/h): | 170 | 170 | 170 | 170 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 155 | 170 | 155 | |||||
发动机: | 1.9T 139马力L4 | 2.0T 150马力L4 | 2.0T 150马力L4 | 2.0T 150马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 144马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 144马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 144马力L4 | 2.0L 144马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0L 144马力L4 | 1.9T 139马力L4 | 1.9T 139马力L4 | 2.0T 190马力L4 | 1.9T 139马力L4 | 1.9T 139马力L4 | 2.0L 147马力L4 | 2.0T 190马力L4 | 2.0L 147马力L4 |
变速箱: | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 5档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 6档手动 | 5档手动 | 6档双离合 | 5档手动 |
工信部油耗(L/100km) (城市/市郊/综合) : | 9.5/6.7/8.0 | --/--/-- | --/--/-- | --/--/-- | 13.0/8.1/10.0 | 12.5/8.0/9.5 | 12.3/7.5/9.6 | 12.5/8.0/9.5 | 12.3/7.5/9.6 | 12.5/8.0/9.5 | 12.5/8.0/9.5 | 12.3/7.5/9.6 | 12.3/7.5/9.6 | 12.5/8.0/9.5 | 12.3/7.5/9.6 | 9.5/6.7/8.0 | 9.5/6.7/8.0 | 13.0/8.1/10.1 | 9.5/6.7/8.0 | 9.5/6.7/8.0 | 12.5/8.0/9.5 | 13.3/8.7/10.6 | 12.5/8.0/9.5 |
保养周期: | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
保养费用 (元,6万公里合计): | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | 8241 | ||||||||||
保修政策: | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 | 整车5年/10万公里 |
车身 | |||||||||||||||||||||||
长度(mm): | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
宽度(mm): | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
高度(mm): | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1970 | 1970 | 1970 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
轴距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 |
车门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个): | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
油箱容积(L): | 80 | 75 | 75 | 75 | 80 | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 80 | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 75 | 80 |
整备质量(kg): | 2020 | 2105 | 2105 | 2105 | 1908 | 1950 | 1930 | 1950 | 1930 | 1950 | 1950 | 1930 | 1930 | 1950 | 1930 | 2020 | 2020 | 2005 | 2020 | 2020 | 1960 | 2115 | 1950 |
最小离地间隙(mm): | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | 160 |
发动机 | |||||||||||||||||||||||
发动机型号: | HFC4DB1-2D | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4DB2-2E | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | LJ481Q6 | HFC4GA3-3D | LJ481Q6 | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4GA3-4D | HFC4DB1-2D | HFC4DB1-2D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D | HFC4GA3-4D |
排量(L): | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
汽缸容积(cc): | 1947 | 1999 | 1999 | 1999 | 1997 | 1997 | 1962 | 1997 | 1962 | 1997 | 1997 | 1962 | 1962 | 1997 | 1962 | 1947 | 1947 | 1997 | 1947 | 1947 | 1997 | 1997 | 1997 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
汽缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
气门结构: | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 | 双顶置 |
最大马力(ps): | 139 | 150 | 150 | 150 | 147 | 147 | 144 | 147 | 144 | 147 | 147 | 144 | 144 | 147 | 144 | 139 | 139 | 190 | 139 | 139 | 147 | 190 | 147 |
最大功率(kW/rpm): | 102.0/4000 | 110.0/3600 | 110.0/3600 | 110.0/3600 | 108.0/6000 | 108.0/6000 | 106.0/5600 | 108.0/6000 | 106.0/5600 | 108.0/6000 | 108.0/6000 | 106.0/5600 | 106.0/5600 | 108.0/6000 | 106.0/5600 | 102.0/4000 | 102.0/4000 | 140.0/5000 | 102.0/4000 | 102.0/4000 | 108.0/6000 | 140.0/5000 | 108.0/6000 |
最大扭矩(N·m/rpm): | 310.0/2200-2600 | 360.0/1800-2400 | 360.0/1800-2400 | 360.0/1800-2400 | 196.0/4000-4500 | 196.0/4000-4500 | 200.0/3600-4400 | 196.0/4000-4500 | 200.0/3600-4400 | 196.0/4000-4500 | 196.0/4000-4500 | 200.0/3600-4400 | 200.0/3600-4400 | 196.0/4000-4500 | 200.0/3600-4400 | 310.0/2200-2600 | 310.0/2200-2600 | 290.0/1800-4000 | 310.0/2200-2600 | 310.0/2200-2600 | 196.0/4000-4500 | 290.0/1800-4000 | 196.0/4000-4500 |
燃料: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 柴油 | 柴油 | 92号汽油 | 92号汽油 | 92号汽油 |
供油方式: | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 | 缸内直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 未知 | 未知 | 铸铁 | 未知 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
发动机启停技术: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | - |
排放标准: | 国V | 国VI | 国VI | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国VI | 国VI | 国V | 国VI | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V | 国V |
变速箱 | |||||||||||||||||||||||
挡位个数: | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
变速箱类型: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 双离合 | 手动 |
底盘转向 | |||||||||||||||||||||||
驱动方式: | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 | 前置后驱 |
分动器(四驱)类型: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车体结构: | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 | 承载式车身 |
转向助力: | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 电动助力 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 | 机械液压助力转向 | 电动随速助力转向 | 电动随速助力转向 | 机械液压助力转向 |
可变转向比: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
整体主动转向系统(后轮可转向): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
前悬挂类型: | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂纵置扭杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂式独立悬挂 | 双横臂纵置扭杆 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 后螺旋弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 后螺旋弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧结构 | 后螺旋弹簧非独立悬挂 | 钢板弹簧结构 |
可调悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
电磁感应悬挂: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
中央差速器结构: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
限滑差速器/差速锁: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
涉水感应系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
车轮制动 | |||||||||||||||||||||||
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 | 手刹式制动 |
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 205/70 R15 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
轮毂材料: | 钢制 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 钢制 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢制 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格: | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 | 全尺寸备胎 |
安全装备 | |||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊: | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
前/后排侧气囊: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
前/后头部气帘: | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- | 前-/后- |
膝部气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排安全带式气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
后排中央安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
被动行人保护: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
安全带未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | - | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | - | - | ● 胎压显示 | - | ● 胎压显示 | - | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | - | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 | ● 胎压显示 |
零胎压继续行驶: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动防抱死(ABS等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 (EBD/CBC等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助 (EBA/BAS/BA等) : | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制 (ASR/TCS/TRC等) : | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - |
车身稳定控制 (ESP/DSC/VSC等) : | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - |
并线辅助: | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道偏离预警系统: | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
车道保持辅助系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
道路交通标识识别: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
主动刹车/主动安全系统: | - | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
自动驻车: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上坡辅助: | - | ○ | ○ | ● | - | - | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● | - | - |
陡坡缓降: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
无钥匙进入系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
夜视系统: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
